24小时客服电话 13825262292 电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:6
机械名称 | 规格型号 | 额定功率(Kw)或容量(㎡)吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量 | 新旧程度(%) | ||||
其中 | |||||||||
小计 | 新购 | 租赁 | 拥有 | ||||||
PTFE焊熔机 | 12bar | 2 | |||||||
超音波黏合剂 | BE-1500 | 1 | |||||||
锁边机 | HV-470 | 2 | |||||||
PTFE现场热合 | CH6060 | 10 | |||||||
角向砂轮机 | φ100m | 30 | |||||||
工业缝纫机 | 2 | ||||||||
以上就是诺科膜结构为您介绍的 膜加工机械设备表 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有膜加工机械设备表问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
下一篇:膜结构工程主要施工设备进场计划表
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信