电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:2
产品 名称 | 厚度 mm | 基布克重 g/㎡ | 成品克重 g/㎡ | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm 搭接5~7cm | 漂白后可视 透光率% | 漂白后可视 反光率% | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
T1300P | 1.16 | 1000 | 4500 | 4000 | / | / | 4500 | 4000 | 40~45 | / | |
T1200P | 1.10 | / | 1000 | 3500 | 3200 | / | / | >3500 | >3200 | 40~45 | / |
T1200F | 1.12 | / | 1005 | 3500 | 3200 | >3500 | >3200 | 60~65 | / |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 维立凯T1300P_网格覆膜 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有维立凯T1300P_网格覆膜问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
上一篇:维立凯K600S_网格膜
下一篇:维立凯T1200P_网格覆膜
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信