电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:2
指标 | ETFE膜材 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | 环境工程膜材 | 亚克力膜材 |
使用环境 | 要求较高的建筑物例如候机楼、候车厅等 | 要求较高的建筑物,例如候机楼、体育场馆等 | 要求不高的建筑物、或特殊要求的建筑,例如气膜 | 污水池、污染土密封 | 淘汰产品 |
基布材质 | 乙稀四氟乙稀 | 玻璃纤维 | 聚脂纤维(PVC) | 聚脂纤维(PVC) | 聚脂纤维(PVC) |
表面涂层 | 没有 | PTFE涂层 | PVDF涂层 | 防老化防腐蚀涂层 | 亚克力 |
自洁功能 | 很好 | 非常好 | 好 | 好 | 较差 |
透光率 | 95% | 6-15% | 5-20% | 5-15% | 5-20% |
使用寿命 | 20年以上 | 30年以上 | 15-25年 | 15-25年 | 3-5年 |
拉伸强度 | 1000-1500N | 4000-9000N | 3000-8000N | 3000-8000N | 3000-5000N |
防火等级 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
运输方式 | 不折叠 | 不折叠 | 可折叠 | 可折叠 | 可折叠 |
加工难度 | 难 | 难 | 容易 | 容易 | 容易 |
安装方式 | 气枕式 | 二次张拉式 | 一次张拉 | 一次张拉 | 一次张拉 |
价格 | 较高 | 高 | 一般 | 一般 | PVDF的10-20% |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 膜材性能对比表|ETFE膜材|PTFE膜材|VDF膜材|环境工程膜材|亚克力膜材 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有膜材性能对比表|ETFE膜材|PTFE膜材|VDF膜材|环境工程膜材|亚克力膜材问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信