— 德国杜肯膜材 —
德国杜肯膜材电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
相关内容:
产品详情
型号: | B18039 | B18059 | B18039 | |
Item | Test method | Values | Values | Values |
Support cloth | DIN 60001 | EC3 | EC3 | EC3 |
基布 | ||||
Ends/picks | DIN EN 1049 | 13/13 | 8.0/7.5 | 9.5/10 |
基布密度 | ||||
Yarn纤维 | 1360/1360 dtex | 4080/4080 dtex | 33*2*3 dtex | |
Weave | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 |
织法 | ||||
Greycloth-Weigth | DIN EN 53854 | 365 g/㎡ | 650 g/㎡ | 43 g/㎡ |
基布重量 | ||||
Type of Coating | PTFE | PTFE | PTFE | |
涂层种类 | ||||
Total weight | DIN EN ISO 2286-2 | 800 g/㎡ | 1550 g/㎡ | 1080 /㎡ |
总重量 | ||||
Tensile strength抗拉强度 | DIN 53354 | 4200/400 N/5CM | 8000/7000 N/5CM | 6300/5500 N/5CM |
warp/weft经向/纬向 | ||||
Tear strength撕裂强度 | DIN 53363 | 300/300 N | 500/500 N | 400/400 N |
warp/weft经向/纬向 | ||||
Adhesion | DIN 53357 | 60 N | 100 N | 80 N |
粘着力 | ||||
Translucency at 550nm | 15% | 8-115% | 12%-14% | |
透光率 | ||||
Reflexion | 70% | 70% | 70% | |
反射率 | ||||
Thickness | DIN EN ISO 2286-3 | 0.5mm | 1mm | 0.7mm |
厚度 | ||||
Flame retardant according to | nfp 92503 | M1 | M1 | M1 |
防火标准 |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 德国杜肯 B18059 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有德国杜肯 B18059问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
上一篇:德国杜肯 B18089
下一篇:没有了!
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信